В этом разделе вы можете ознакомиться с коммерческими прошивками для и Bosch M1.5.4 сделать заказ на их приобретение. Внимательно прочитайте лицензионное соглашение на использование этих прошивок.
Коммерческие прошивки для ЭБУ Bosch M1.5.4
Для получения прошивки нужно ее (или их) заказать по E-mail.
Для приобретения вам необходимо принять лицензионное соглашение.
На все коммерческие прошивки (а по заказу любые) существуют версии под ДМРВ «SIEMENS» 20.3855 (от автомобиля «Волга»).
Прежде чем покупать экономичные или двухрежимные прошивки почитайте замечания об экономии топлива.
В связи с участившимися случаями мошенничества и подделок еще раз напоминаем Вам, что данные прошивки официально продаются только на авторских ресурсах здесь и на сайте www.chiptuner.ru
Прошивка | Описание | Стоимость |
Bosch M1.5.4 | ||
---|---|---|
16V 2112-1411020-40 | ||
M1V07T01 | Без ДК, поддержка потенциометра регулировки СО. Очень динамичная и резкая. Расход в ГЦ около 9 л., в режиме 30% город / 70% трасса расход по МК составил 7 л/100 км. | 1000 руб. |
M1V07T02 | Без ДК, поддержка потенциометра регулировки СО, очень динамичная, не такая резкая как предыдущая, с мощным подхватом после 3500 об/мин. | 1000 руб. |
M1D07X09 | Без ДК, поддержка потенциометра регулировки СО, все алгоритмы совершенно идентичны серийной прошивке, откалибрована как «Динамик» | 1000 руб. |
M1D05T81 | Версия M1D07Т01 с частичной поддержкой ДК (лямбда-зонда) в режимах ХХ и малых нагрузках. Рекалибровка и обкатка ©AlexST |
1000 руб. |
M1D0T82 | Версия M1D07Т02 с частичной поддержкой ДК (лямбда-зонда) в режимах ХХ и малых нагрузках. Рекалибровка и обкатка ©AlexST |
1000 руб. |
8V 2111-1411020-60 | ||
M1D13T01 | Без ДК, поддержка регулировки СО. Очень острая, резвая и резкая. Расход в ГЦ около 9 л., в режиме 30% город/70% трасса расход по МК составил 7 л/100 км. | 1000 руб. |
M1D13T02 | Без ДК, поддержка регулировки СО, очень динамичная, эластичная, без резких реакций как у предыдущей, с подхватом после 3500 об/мин. | 1000 руб. |
M1D03T81 | Версия M1D13Т01 с частичной поддержкой ДК (лямбда-зонда) в режимах ХХ и малых нагрузках. Рекалибровка и обкатка ©AlexST |
1000 руб. |
M1D03T82 | Версия M1D13Т02 с частичной поддержкой ДК (лямбда-зонда) в режимах ХХ и малых нагрузках. Рекалибровка и обкатка ©AlexST |
1000 руб. |
8V 2111-1411020 | ||
M1V13U79 | Поддержка функции управления муфтой кондиционера. Умеренный расход топлива, умеренно динамичная. | 1000 руб. |
8V 2111-1411020-70 | ||
M1V13U69 | Поддержка функции управления муфтой кондиционера. Умеренный расход топлива, умеренно динамичная. | 1000 руб. |
M1D13A64 | На базе прошивки SA2. Умеренный расход топлива. Динамичная, хорошая эластичность во всем диапазоне оборотов. | 1000 руб. |
M1D13A31 | Комплект из двух прошивок. На базе серийной версии M1V13S64 и на базе прошивки SA2 (hi prm). Максимально динамичные. Калибровка ©IRONCAT |
1000 руб. |