Коды ошибок МИКАС-11 и М11ET
| Код | Описание | ||||||
| P0101 | Выход сигнала датчика массового расхода воздуха за допустимый диапазон | ||||||
| P0102 | Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха | ||||||
| P0103 | Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха | ||||||
| P0106 | Выход сигнала датчика абсолютного давления за допустимый диапазон | ||||||
| P0107 | Низкий уровень сигнала цепи датчика абсолютного давления впускного воздуха | ||||||
| P0108 | Высокий уровень сигнала цепи датчика абсолютного давления впускного воздуха | ||||||
| P0112 | Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха | ||||||
| P0113 | Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры воздуха | ||||||
| P0116 | Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за допустимый диапазон | ||||||
| P0117 | Низкий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | ||||||
| P0118 | Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости | ||||||
| P0121 | Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки за допустимый диапазон | ||||||
| P0122 | Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки | ||||||
| P0123 | Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки | ||||||
| P0130 | Цепь датчика кислорода № 1 неисправна | ||||||
| P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 1, до нейтрализатора | ||||||
| P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода № 1, до нейтрализатора | ||||||
| P0133 | Медленный отклик на обогащение или обеднение по датчику кислорода № 1 | ||||||
| P0134 | Обрыв цепи датчика кислорода № 1 | ||||||
| P0135 | Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1 | ||||||
| P0136 | Неисправность цепи датчика кислорода № 2 | ||||||
| P0137 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора) | ||||||
| P0138 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода № 2 (после нейтрализатора) | ||||||
| P0140 | Обрыв цепи сигнала датчика кислорода № 2 | ||||||
| P0141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2 | ||||||
| P0171 | Система топливоподачи слишком бедная | ||||||
| P0172 | Система топливоподачи слишком богатая | ||||||
| P0200 | Цепь управления форсунками неисправна | ||||||
| P0201 | Обрыв цепи управления форсункой 1 | ||||||
| P0202 | Обрыв цепи управления форсункой 2 | ||||||
| P0203 | Обрыв цепи управления форсункой 3 | ||||||
| P0204 | Обрыв цепи управления форсункой 4 | ||||||
| P0217 | Перегрев системы охлаждения двигателя | ||||||
| P0219 | Превышение допустимой частоты вращения ДВС | ||||||
| P0222 | Низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки №2 | ||||||
| P0223 | Высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки №2 | ||||||
| P0230 | Неисправность цепи управления реле бензонасоса | ||||||
| P0261 | Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 1 | ||||||
| P0262 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 1 | ||||||
| P0263 | Драйвер форсунки 1 неисправен | ||||||
| P0264 | Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 2 | ||||||
| P0265 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 2 | ||||||
| P0266 | Драйвер форсунки 2 неисправен | ||||||
| P0267 | Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 3 | ||||||
| P0268 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 2 | ||||||
| P0269 | Драйвер форсунки 3 неисправен | ||||||
| P0270 | Короткое замыкание на массу цепи управления форсункой 4 | ||||||
| P0271 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи форсунки 4 | ||||||
| P0272 | Драйвер форсунки 4 неисправен | ||||||
| P0297 | Превышение допустимой скорости автомобиля | ||||||
| P0300 | Случайные/множественные пропуски зажигания | ||||||
| P0301 | Пропуски зажигания в цилиндре 1 | ||||||
| P0302 | Пропуски зажигания в цилиндре 2 | ||||||
| P0303 | Пропуски зажигания в цилиндре 3 | ||||||
| P0304 | Пропуски зажигания в цилиндре 4 | ||||||
| P0325 | Обрыв цепи датчика детонации | ||||||
| P0327 | Низкий уровень сигнала цепи датчика детонации | ||||||
| P0328 | Высокий уровень сигнала цепи датчика детонации | ||||||
| P0335 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | ||||||
| P0336 | Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы | ||||||
| P0337 | Короткое замыкание на массу цепи датчика положения коленчатого вала | ||||||
| P0338 | Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала | ||||||
| P0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы) | ||||||
| Р0341 | Некорректный сигнал цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы) | ||||||
| P0342 | Низкий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы) | ||||||
| P0343 | Высокий уровень сигнала цепи датчика положения распределительного вала (датчика фазы) | ||||||
| P0351 | Обрыв первичной цепи катушки зажигания 1 (1/4) | ||||||
| P0352 | Обрыв первичной цепи катушки зажигания 2 (2/3) | ||||||
| P0353 | Обрыв первичной цепи катушки зажигания 3 | ||||||
| P0354 | Обрыв первичной цепи катушки зажигания 4 | ||||||
| P0422 | Эффективность нейтрализатора ниже допустимой | ||||||
| P0441 | Некорректный расход воздуха через клапана продувки адсорбера | ||||||
| P0443 | Неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера | ||||||
| P0444 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера | ||||||
| P0445 | Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера | ||||||
| P0480 | Неисправность цепи управления реле вентилятора № 1 | ||||||
| P0481 | Неисправность цепи управления реле вентилятора № 2 | ||||||
| P0500 | Нет сигнала от датчика скорости автомобиля | ||||||
| P0501 | Неисправность цепи датчика скорости | ||||||
| P0503 | Прерывающийся сигнал датчика скорости | ||||||
| P0505 | Неисправность цепи регулятора холостого хода | ||||||
| P0506 | Низкие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован) | ||||||
| P0507 | Высокие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован) | ||||||
| P0508 | Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на массу | ||||||
| P0509 | Короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на бортсеть | ||||||
| P0511 | Обрыв цепи управления шаговым регулятором холостого хода | ||||||
| P0560 | Напряжение бортсети ниже порога работы | ||||||
| P0562 | Пониженное напряжение бортовой сети | ||||||
| P0563 | Повышенное напряжение бортовой сети | ||||||
| P0572 | Переключатель А педали тормоза: низкий уровень сигнала | ||||||
| Р0573 | Переключатель А педали тормоза: высокий уровень сигнала | ||||||
| P0601 | Неисправность ПЗУ контроллера | ||||||
| P0602 | Неисправность ОЗУ контроллера | ||||||
| P0603 | Неисправность внутреннего ОЗУ контроллера | ||||||
| P0604 | Неисправность внешнего ОЗУ контроллера | ||||||
| Р0606 | Неисправность процесса мониторинга контроллера | ||||||
| P0615 | Обрыв цепи управления реле стартера | ||||||
| P0616 | Короткое замыкание на массу цепи управления реле стартера | ||||||
| P0617 | Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле стартера | ||||||
| P0627 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса | ||||||
| P0628 | Короткое замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса | ||||||
| P0629 | Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле бензонасоса | ||||||
| P0630 | Неисправность сохранения VIN-кода или VIN-код автомобиля не записан в контроллер | ||||||
| P0645 | Обрыв цепи управления реле муфты кондиционера | ||||||
| P0646 | Короткое замыкание на массу цепи реле муфты кондиционера | ||||||
| P0647 | Короткое замыкание на бортсеть цепи реле муфты кондиционера | ||||||
| P0650 | Неисправность цепи лампы «Check engine» | ||||||
| P0654 | Неисправность цепи тахометра панели приборов | ||||||
| P0685 | Обрыв цепи управления главным реле | ||||||
| P0687 | Короткое замыкание на бортсеть цепи управления главным реле | ||||||
| P0688 | Обрыв силовой цепи с выхода главного реле | ||||||
| P0690 | Короткое замыкание на бортсеть силовой цепи главного реле | ||||||
| Р0719 | Переключатель B педали тормоза: низкий уровень сигнала | ||||||
| Р0724 | Переключатель B педали тормоза: высокий уровень сигнала | ||||||
| Р0831 | Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала | ||||||
| Р0832 | Переключатель А педали сцепления: высокий уровень сигнала | ||||||
| P1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода № 1 | ||||||
| P1115 | Неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода № 1 | ||||||
| P1123 | Смесь «богатая» аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по воздуху превышает установленный порог | ||||||
| P1124 | Смесь «бедная» аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по воздуху превышает установленный порог | ||||||
| P1127 | Смесь «богатая» мультипликативная коррекция состава топливно-воздушной смеси превышает установленный порог | ||||||
| P1128 | Смесь «бедная» мультипликативная коррекция состава топливно-воздушной смеси превышает установленный порог | ||||||
| P1135 | Неисправность нагревателя датчика кислорода № 1 | ||||||
| P1136 | Смесь «богатая» аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по топливу превышает установленный порог | ||||||
| P1137 | Смесь «бедная» аддитивная коррекция топливно-воздушной смеси по топливу превышает установленный порог | ||||||
| P1140 | Неверный сигнал датчика расхода воздуха | ||||||
| P1141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2 | ||||||
| P1171 | Низкий уровень сигнала | ||||||
| P1172 | Высокий уровень сигнала | ||||||
| P1386 | Ошибка внутреннего теста канала детонации | ||||||
| P1410 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера | ||||||
| P1425 | Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера | ||||||
| P1426 | Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера | ||||||
| P1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса | ||||||
| P1501 | Короткое замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса | ||||||
| P1502 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи реле бензонасоса | ||||||
| P1509 | Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода | ||||||
| P1513 | Короткое замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода | ||||||
| P1514 | Короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления регулятором холостого хода | ||||||
| P1541 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса | ||||||
| P1570 | Нет ответа от АПС (иммобилайзера) или обрыв цепи | ||||||
| P1571 | Использован незарегистрированный электронный ключ | ||||||
| P1572 | Обрыв п/п антенны иммобилайзера | ||||||
| P1573 | Внутренняя неисправность блока АПС (иммобилайзера) | ||||||
| P1600 | Нет связи с АПС (иммобилизатором) | ||||||
| P1601 | Нет связи с АПС (иммобилизатором) | ||||||
| P1602 | Пропадание напряжения бортовой сети | ||||||
| P1603 | Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера | ||||||
| P1606 | Неверный сигнал датчика неровной дороги | ||||||
| P1612 | Ошибка сброса контроллера | ||||||
| P1616 | Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги | ||||||
| P1617 | Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги | ||||||
| P1620 | Неисправность ПЗУ контроллера | ||||||
| P1621 | Неисправность ОЗУ контроллера | ||||||
| P1622 | Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) контроллера | ||||||
| Р1632 | Неисправность пружины 1 электропривода дроссельной заслонки | ||||||
| Р1633 | Неисправность пружины 2 электропривода дроссельной заслонки | ||||||
| Р1634 | Неисправность процедуры адаптации электропривода дроссельной заслонки | ||||||
| Р1635 | Неисправность процедуры адаптации закрытого положения электропривода дроссельной заслонки | ||||||
| Р1636 | Неисправность процедуры адаптации обесточенного положения электропривода дроссельной заслонки | ||||||
| P1640 | Неисправность доступа к EEPROM контроллера | ||||||
| P1689 | Неверные коды ошибок в памяти контроллера | ||||||
| P1750 | Короткое замыкание на бортсеть цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода | ||||||
| P1751 | Обрыв цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода | ||||||
| P1752 | Короткое замыкание на массу цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода | ||||||
| P1753 | Короткое замыкание на бортсеть цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода | ||||||
| P1754 | Обрыв цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода | ||||||
| P1755 | Короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода | ||||||
| Р2104 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение работы ДВС режимом ОМЧВ | ||||||
| Р2105 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: запрещение работы ДВС | ||||||
| Р2106 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по мощности | ||||||
| Р2110 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения | ||||||
| Р2112 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ошибка регулятора положения в направлении открытия | ||||||
| Р2113 | Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ошибка регулятора положения в направлении закрытия | ||||||
| Р2122 | Низкий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №1 | ||||||
| Р2123 | Высокий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №1 | ||||||
| Р2127 | Низкий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №2 | ||||||
| Р2128 | Высокий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №2 | ||||||
| Р2135 | Ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки | ||||||
| Р2138 | Ошибка корреляции датчиков положения электрической педали акселератора | ||||||
| Р2299 | Ошибка датчика положения педали тормоза | ||||||
P2301 |
ПО Евро-2, УАЗ, Газель Короткое замыкание на бортсеть цепи катушки зажигания 1-4 |
||||||
| P2301 P2304 P2307 Р2310 |
ПО Евро-3, М11ET |
||||||
