Назначение контактов ЭБУ GM ISFI-2S и Январь-4/4.1
| Розовый 32-х контактный разъем | |||
| A1 | «Земля» ЭБУ | B1 | |
| A2 | «Земля» ЭБУ | B2 | Выход на тахометр |
| A3 | «Земля» ЭБУ | B3 | Муфта компрессора кондиционера |
| A4 | «Земля» ЭБУ | B4 | Bыходной сигнал скорости |
| A5 | B5 | Управление клапаном продувки адсорбера | |
| A6 | B6 | Bход датчика расхода воздуха | |
| A7 | B7 | Bход датчика температуры ОЖ | |
| A8 | Зажигание 2-3 | B8 | |
| A9 | Зажигание 1-4 | B9 | |
| A10 | B10 | ||
| A11 | +5В выход | B11 | |
| A12 | +12 АКБ | B12 | +12V АКБ |
| Розовый 32-х контактный разъем | |||
С1 |
+12В с замка зажигания | D1 | |
| С2 | Вход датчика детонации | D2 | |
| С3 | Реле бензонасоса | D3 | |
| С4 | D4 | ||
| С5 | Вход диагностики (L-line) | D5 | |
| С6 | D6 | ||
| С7 | D7 | ||
| С8 | D8 | Форсунки 1-4 | |
| С9 | D9 | ||
| С10 | D10 | Входной сигнал запроса включения кондиционера | |
| С11 | D11 | ||
| С12 | Форсунки 2-3 | D12 | |
| С13 | D13 | ||
| С14 | D14 | ||
| С15 | D15 | ||
| С16 | «Земля» датчика кислорода | D16 | Вход датчика кислорода |
| Голубой 32-х контактный разъем | |||
| С1 | D1 | Вход датчика положения дросселя | |
| С2 | Выходной сигнал расхода топлива | D2 | Реле вентилятора охлаждения |
| С3 | D3 | ||
| С4 | D4 | Линия диагностики (K-line) | |
| С5 | Высокий уровень обмотки А РХХ | D5 | Лампа Check Engine |
| С6 | Низкий уровень обмотки А РХХ | D6 | |
| С7 | Высокий уровень обмотки В РХХ | D7 | |
| С8 | Низкий уровень обмотки В РХХ | D8 | |
| С9 | Вход датчика скорости | D9 | |
| С10 | D10 | ||
| С11 | D11 | ||
| С12 | «Земля» датчика температуры ОЖ | D12 | «Земля» датчика положения дросселя |
| С13 | D13 | ||
| С14 | D14 | ||
| С15 | D15 | ||
| С16 | Вход датчика положения коленвала (высокий уровень) | D16 | Вход датчика положения коленвала (низкий уровень) |
