Назначение контактов ЭБУ Bosch М7.9.7, Январь-7
см. также: Схема соединений ЭСУД
| № | Соединение |
| 1 | Не используется |
| 2 | Зажигание 2-3. Управление первичной обмоткой катушки зажигания, акт. уровень низкий. |
| 3 | Масса цепи зажигания |
| 4 | Не используется |
| 5 | Зажигание 1-4. Управление первичной обмоткой катушки зажигания, акт. уровень низкий. |
| 6 | Форсунка 2. Активный уровень низкий |
| 7 | Форсунка 3. Активный уровень низкий |
| 8 | Выход на тахометр. |
| 9 | Не используется |
| 10 | Сигнал расхода топлива |
| 11 | Не используется |
| 12 | АКБ, клемма 30 замка зажигания. |
| 13 | Питание. Клемма 15 замка зажигания |
| 14 | Главное реле |
| 15 | Контакт «A» ДПКВ |
| 16 | ДПДЗ |
| 17 | Масса ДПДЗ |
| 18 | Вход датчик кислорода |
| 19 | Вход датчик детонации |
| 20 | Масса датчика детонации |
| 21 | Не используется |
| 22 | Не используется |
| 23 | Не используется |
| 24 | Не используется |
| 25 | Не используется |
| 26 | Не используется |
| 27 | Форсунка 1. Активный уровень низкий |
| 28 | Не используется |
| 29 | Не используется |
| 30 | Не используется |
| 31 | Лампа СЕ, акт. уровень низкий |
| 32 | Питание ДПДЗ |
| 33 | Питание ДМРВ |
| 34 | Вход ДПКВ, контакт «B» |
| 35 | Масса ДТОЖ |
| 36 | Масса ДМРВ |
| 37 | Вход сигнала с ДМРВ |
| 38 | Не используется |
| 39 | Вход сигнала с ДТОЖ |
| 40 | Вход сигнала с датчика температуры впускного воздуха |
| 41 | Не используется |
| 42 | Не используется |
| 43 | Не используется |
| 44 | Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле |
| 45 | Выход питания датчика фаз |
| 46 | Выход управления клапаном продувки адсорбера |
| 47 | Форсунка 4. Активный уровень низкий |
| 48 | Выход управления нагревателем датчика кислорода |
| 49 | Не используется |
| 50 | Выход управления дополнительным реле стартера |
| 51 | Масса контроллера |
| 52 | Не используется |
| 53 | Масса контроллера |
| 54 | Не используется |
| 55 | Не используется |
| 56 | Не используется |
| 57 | Вход кодирования вариантов калибровочных данных. В памяти контроллера может находиться 2 набора калибровочных данных, переключение производится замыканием на массу. |
| 58 | Не используется |
| 59 | Датчик скорости |
| 60 | Не используется |
| 61 | Масса выходных каскадов |
| 62 | Не используется |
| 63 | Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле |
| 64 | Выход «D» РХХ |
| 65 | Выход «C» РХХ |
| 66 | Выход «B» РХХ |
| 67 | Выход «A» РХХ |
| 68 | Выход управления реле вентилятора охлаждения двигателя, акт. уровень низкий |
| 69 | Выход управления реле кондиционера, акт. уровень низкий |
| 70 | Выход управления реле бензонасоса, акт. уровень низкий |
| 71 | K-Line |
| 72 | Не используется |
| 73 | Не используется |
| 74 | Не используется |
| 75 | Вход запроса на включение кондиционера, акт. уровень высокий |
| 76 | Вход запроса усилителя руля, акт. уровень высокий |
| 77 | Не используется |
| 78 | Не используется |
| 79 | Вход сигнала датчика фаз |
| 80 | Масса выходных каскадов |
| 81 | Не используется |
